Oferta
Blaty robocze - dane techniczne
| Profile | Długość | Szerokość | Grubość | ||
|---|---|---|---|---|---|
Typ 1p | Typ 2p | bez profilu (ostre krawędzie) | |||
| Kolekcja MODERN | |||||
| E | 4100 | 600/1200 | 800/1200 | 1200 | 38 |
| Kolekcja PREMIUM | |||||
| C | 4100 | 600/1200 | 590*/800/1200 | 1200 | 28/38 |
| Kolekcja POP | |||||
| L | 4100 | 600/1200 | 590/800/1200 | 1200 | 28 |
Odpowiedzią na wysokie wymagania użytkowników kuchni jest specjalne zabezpieczenie przeciwwilgociowe oferowane w profilu C.
Jest to zabezpieczenienie poliuretanowe uniemożliwiające spływanie wody do szuflad i szafek.

