Oferta
Blaty robocze - asortyment
| Numer dekoru | Nazwa dekoru |
Struktura powierzchni |
Kolekcja PREMIUM | Kolekcja POP |
|---|---|---|---|---|
| F 8105 | aluminium | TC | ||
| R 3050 | fino hawana | ML | ||
| R 3055 | fino s³omkowe | ML | ||
| R 3056 | zebrano malawi | TR | ||
| W 4320 | bia³y | TC | ||
| W 4320 | bia³y | HG | ||
| R 6450 | marmur carrara | TC | |
|
| R 6211 | marmur caldera | TC | ||
| R 6254 | marmur jasny | TC | ||
| F 7910 | marmur onyx | HG | ||
| F 7913 | trawertyn | HG | |
|
| R 6343 | mariposa | TC | |
|
| R 4634 | olcha | HG | |
|
| R 4634 | olcha | TR | |
|
| R 6381 | aran be¿owy | TC | |
|
| R 6380 | aran niebieski | TC | |
|
| R 6428 | mars | HG | |
|
| F 7911 | granit szary | TC | |
|
| F 8192 | myrida szara | VV | |
|
| F 8191 | myrida be¿owa | VV | |
|
| F 8193 | myrida niebieska | VV | |
|
| R 6352 | corro mirabelle | TC | |
|
| F 7919 | grafit jasny | TC | |
|
| R 6401 | piaskowiec | TC | |
|
| F 8970 | fondo | MS | |
|
| F 8971 | azteca | TC | |
|
| F 8975 | niagara | HG | |
|
| F 7424 | sira vanille | TC | |
|
| F 7431 | sira ¿ó³ta | TC | |
|
| F 7426 | sira mint | TC | |
|
| F 7674 | peru br±zowy | TC | |
|
| F 8976 | nubian piaskowy | MS | |
|
| F 8977 | nubian jasny | TC | |
|
| F 8978 | imari | MS | |
|
| R 3015 | wi¶nia klepka | TR | |
|
| R 3016 | orzech klepka | TR | |
|
| R 3017 | klon klepka | TR | |
|
| R 6331 | delphi zielony | TC | |
|
| R 5703 | klon | TR | |
|
| R 4258 | d±b rovere | TR | |
|
| F 7916 | korzeñ | HG | |
|
| R 4853 | orzech | TR | |
|
| R 4966 | calvados | TR | |
|
| R 4968 | wi¶nia oxford | TR | |
|
| R 5111 | buk bawaria | TR | |
|
| R 5112 | buk bawaria | TR | |
|
Struktury powierzchni: TR - pory drewna, HG - po³ysk, TC - molet, VV - velvet, MS - pó³mat, ML- micro line